Warenkorb
0 Artikel
0
Warenkorb ist leer
Sehr geehrte Kunden, für Bestellungen, die ab dem 24.12. aufgegeben werden, können wir die Lieferung vor Neujahr nicht garantieren. Wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr!
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Katzenfutter mit Lachs ist ein hochverdauliches und komplettes Diätfuttermittel, das entwickelt wurde, um die Symptome einer intestinalen Malabsorption zu reduzieren und die Auswirkungen einer schlechten Verdauung und exokrinen Pankreasinsuffizienz bei Katzen auszugleichen. Dieses Futter enthält erhöhte Mengen an Natrium und Kalium sowie hochverdauliche Zutaten.
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Bestandteile, Fisch und Fischbestandteile (Lachs 4%), pflanzliche Bestandteile, Getreide, Eier und Eierzeugnisse, verschiedene Zuckerarten, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Mineralstoffe, Früchte, Samen. Hochverdauliche Zutaten: Huhn, Schweinefleisch, Lachs, Weizenmehl, Trockeneiweiß, Erbsenprotein, Trockenvollei.
ZUTATEN: Eiweiß 7,7 %, Fett 4,5 %, Rohfaser 0,87 %, Rohasche 1,6 %, Feuchtigkeit 79,5 %, Kalzium 0,23 %, Phosphor 0,17 %, Natrium 0,09 %, Kalium 0,20 %, Magnesium 0,02 %; pro kg: Vitamin A 15.508 IU, Vitamin D3 328 IU, Vitamin E 180 mg, Vitamin C 20 mg, Beta-Carotin 0,6 mg.
ZUSÄTZE pro KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 20,4 mg, 3b202 (Jod) 0,7 mg, 3b405 (Kupfer) 3,8 mg, 3b502 (Mangan) 4,5 mg, 3b603 (Zink) 31,0 mg; gefärbt mit natürlichem Karamell.
Fütterungsempfehlungen:
Fütterung Erwachsener Gemischter FutterplanGewicht der Katze - kg | Tägliche Portion - 85-g-Beutel | Tägliche Portion in Gramm | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Gewicht der Katze - kg | Tägliche Portion - 85-g-Beutel |
2 | 2 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 1/2 |
5 | 4 |
6 | 4 1/2 |
7+ | 1/2 pro kg |
Gewicht der Katze - kg | Tägliche Portion - 85-g-Beutel | Tägliche Portion in Gramm | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 55 g |
3 | 1 | + | 80 g |
4 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 23 g pro kg |
Gewicht der Katze - kg | Tägliche Portion - 85-g-Beutel | Tägliche Portion in Gramm | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 40 g |
3 | 1 | + | 60 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 100 g |
6 | 1 | + | 115 g |
7+ | 1 | + | 18 g pro kg |
Gewicht der Katze - kg | Tägliche Portion - 85-g-Beutel | Tägliche Portion in Gramm | |
0,5 | 1 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 35 g |
1,5 | 1 | + | 55 g |
2 | 1 | + | 70 g |
7+ | 1 | + | 28 g pro kg |
Gewicht der Katze - kg | Tägliche Portion - 85 g-Beutel - Wachstum unter einem Monat | Tägliche Portion - 85 g-Beutel - Wachstum 4 bis 6 Monate | Tägliche Portion - 85 g-Beutel - Wachstum 7 bis 12 Monate |
0.5 | 1 3/4 | 1 3/8 | 1 1/8 |
1 | 2 7/8 | 2 3/8 | 1 7/8 |
1.5 | 3 7/8 | 3 1/4 | 2 5/8 |
2 | 4 7/8 | 4 | 3 1/4 |
3 | 6 1/2 | 5 1/2 | 4 1/3 |
4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
5 | 8 | 6 1/2 | |
6 | 7 1/3 | ||
7+ | 1 pro kg |
Rezensionen
keine Meinung
Danke, dass Sie Ihr Foto laden möchten
Sie haben dieses Produkt gekauft, was denken Sie darüber? Helfen Sie den anderen ihre Wahl zu treffen und fügen Sie Ihr Foto hinzu